進め方:担当者(1日1人, 目安1時間)が自分の研究について発表, 4年生(前期)は論文紹介でも可
参加者:地球内部ダイナミクス・地球深部物理学で合同
2023.4. | 研究発表() | 「」 |
進め方:担当者(1日1人, 目安1時間)が自分の研究について発表, 4年生(前期)は論文紹介でも可
参加者:地球内部ダイナミクス・地球深部物理学で合同
2022.5.10 | 研究発表(ダイナM2 菖蒲迫) | 「地球コア形成シミュレーションを目指した粒子法の開発」 |
2022.6.7 | 研究発表(金嶋先生) | 「Seismic scatterers in the mantle below the Samoa hotspot」 |
2022.6.14 | 研究発表(理学研究院 学術研究員 中島) | 「Two-dimensional ideal incompressible magnetohydrodynamic waves on a rotating sphere under a non-Malkus field: Part I. Continuous slow magnetic Rossby and Alfvén spectra」 |
2022.6.28 | 研究発表(吉田先生) | 「音速低減法に関する一考察」 |
2022.7.26 | 研究発表(高橋先生) | 「火星の磁気異常マッピング」 |
2022.8.2 | 研究発表(深部M2 野中) | 「キネマティックダイナモ」 |
2022.11.24 | 研究発表(理学研究院 学術研究員 中島) | 「スペクトル変形の方法によるquasi-modeの掘り起こし」 |
2022.12.1 | 研究発表(高橋先生) | 「半球ダイナモ」 |
2022.12.8 | 研究発表(金嶋先生) | 「強制振動としての潮汐と力学エネルギーの散逸および減衰定数について」 |
2022.12.15 | 研究発表(吉田先生) | 「Smoothed Particle Hydrodynamics における pairing 不安定」 |
2022.12.22 | 研究発表(深部M2 野中) | 「キネマティックダイナモ」 |
2023.1.12 | 研究発表(ダイナM2 菖蒲迫) | 「マントル対流計算を目指した重力密度分離法および慣性変化法を用いた弱圧縮性SPH法の開発」 |
2021.1.19 | 修論発表練習 | ダイナM2 菖蒲迫、深部M2 野中 |
進め方:担当者(1日1人, 目安1時間)が自分の研究について発表, 4年生(前期)は論文紹介でも可
参加者:地球内部ダイナミクス・地球深部物理学で合同
2021.4.27 | 研究発表(金嶋先生) | 「Revealing fine structure of post-spinel transformation」 | |
2021.5.11 | 研究発表(高橋先生) | 2021年度の研究: 衝突残留磁化の話 | |
2021.5.18 | 研究発表+JpGU練習(理学研究院 学術研究員 中島) | 「東西磁場が印加された回転球面上の 2 次元理想磁気流体波動とアルフべン連続モード」 | |
2021.5.25 | 研究発表+JpGU練習(深部D3 兵藤) | 「Termination of a lunar dynamo inferred from compositionally-driven dynamo models」 | |
2021.6.8 | 研究発表(吉田先生) | 「初期地球におけるコア・マントル分離とFe-FeO系」 | |
2021.6.15 | 研究発表(深部 博士研究員 Gang) | 「S660Pを用いるKurileとIzu-Bonin地域における660不連続面トポグラフィーの調査」 | |
2021.6.22 | 研究発表(極地研 入江芳矢) | 「GIAによる南極域の重力場変動」 | |
2021.6.29 | 論文紹介(深部M1 野中) | Bullard & Gellman (1954) Homogeneous Dynamos and Terrestrial Magnetism | |
2021.7.6 | 論文紹介(ダイナM1 菖蒲迫) | McDonough & Sun (1995) The composition of the Earth | |
2021.7.13 | 論文紹介(ダイナB4 江﨑) | Helled et al. (2020) Uranus and Neptune: Origin, Evolution and Internal Structure | |
2021.7.20 | 論文紹介(ダイナB4 藤野) | Stevenson (2020) Jupiter's Interior as Revealed by Juno | |
2021.7.27 | 論文紹介(深部B4 豊田) | 「Planetary Magnetism」 | |
2021.10.21 | 研究発表(深部D3 兵藤) | 「コアの熱史と結合した長期の月ダイナモ進化の研究」 | |
2021.10.28 | 研究発表(金嶋先生) | 「ポアンカレ・モデルについて」 | |
2021.11.11 | 研究発表(理学研究院 学術研究員 中島) | 「Two-dimensional ideal magnetohydrodynamic waves on a rotating sphere with continuous slow magnetic Rossby and Alfvén spectra」 | |
2021.11.25 | 研究発表(深部M1 野中) | 「キネマティックダイナモモデルの紹介と Kumar and Roberts (1975) の検証」 | |
2021.12.2 | 研究発表(吉田先生) | 「Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) お勉強中」 | |
2021.12.9 | 研究発表(ダイナB4 藤野) | 「熱水循環と木星の相図」 | |
2021.12.16 | 研究発表(ダイナB4 江崎) | 「天王星の内部構造」 | |
2022.1.6 | 研究発表(ダイナM1 菖蒲迫) | 「DISPH法を用いた 地球コア形成シミュレーションについて」 | |
2022.1.20 | 卒論発表練習 | ダイナB4 江崎、深部B4 豊田、ダイナB4 藤野 | |
2022.1.27 | 研究発表(高橋先生) | 「磁場諸々(ジャーク、月、水星)」 | |
2022.2.3 | 研究発表(深部 博士研究員 Gang) | 「」 | |
M1中間発表練習 | 深部M1 野中 |
進め方:担当者(1日1人, 目安1時間)が自分の研究について発表, 4年生(前期)は論文紹介でも可
参加者:地球内部ダイナミクス・地球深部物理学で合同
2020.5.19 | 論文紹介(学術研究員 中島) | 「高速回転する球殻内の臨界熱対流の漸近解析 Jones et al.(2000), Dormy et al.(2004)の解読」 |
2020.5.26 | 研究発表(金嶋先生) | 「外核最上部の構造 自由振動と実体波のデータ」 |
2020.6.2 | 研究発表(深部D3 谷口) | |
2020.6.9 | 論文紹介(吉田先生) | |
2020.6.16 | 研究発表(深部D2 兵藤) | |
2020.6.23 | 論文紹介(深部B4 野中) | |
2020.6.30 | 論文紹介(深部B4 川崎) | |
2020.7.7 | 論文紹介(深部B4 大野) | |
2020.7.28 | 論文紹介(ダイナB4 菖蒲迫) | 「Rubie et al.(2003) Partitioning of oxygen during core formation on the Earth and Mars 」 |
論文紹介(ダイナB4 松下) | 「Guillot et al.(2004) The Interior of Jupiter 」 | |
2020.8.11 | 研究発表(深部D3 Gang) | 「Kuril-Okhotskにおけるマントル '660' km不連続面」 |
2020.8.18 | 研究発表(深部M2 田中) | |
2020.10.22 | 研究発表(深部D3 Gang) | 「'660' Discontinuity In Izu-Bonin Region」 |
研究発表(深部D3 谷口) | ||
2020.10.29 | 研究発表(金嶋先生) | 「マントルの小規模不均質(玄武岩体)の地震波を用いた検出」 |
2020.11.12 | 研究発表(学術研究員 中島) | 「回転球面上の2次元磁気流体波動」 |
2020.11.19 | 論文紹介(吉田先生) | 「Stevenson and Salpeter(1977) The dynamics and helium distribution in hydrogen-helium fluid planets 」 |
2020.11.26 | 研究発表(高橋先生) | |
2020.12.3 | 論文紹介(深部D2 兵藤) | 「Kuang et al.(2008) Sudden termination of Martian dynamo?: Implications from subcritical dynamo simulations 」 |
2020.12.10 | 研究発表(深部M2 田中) | 「地球-月間潮汐による月の散逸エネルギー」 |
2020.12.17 | 研究発表(ダイナB4 菖蒲迫) | |
研究発表(ダイナB4 松下) | 「水素-ヘリウム惑星の相図」 | |
2020.12.24 | 論文紹介(深部B4 野中) | 「Sasaki et al.(2003) Effects of latitudinally heterogeneous buoyancy flux conditions at the inner core boundary of an MHD dynamo in a rotating spherical shell 」 |
2020.12.24 | 研究発表(深部B4 大野) | |
2021.1.7 | 研究発表(深部B4 川崎) | 「気象庁(JMA)と国際地震センター(ISC)の震源カタログの比較」 |
2021.1.14 | 卒論発表練習 | 深部B4 大野、深部B4 川崎、ダイナB4 菖蒲迫、ダイナB4 松下 |
2021.1.19 | 卒論発表練習 | 深部B4 野中 |
2021.1.21 | 修論発表練習 | 深部M2 田中 |
2018, 2019年度はこちら